الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرصيد»
من bolt ksa
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٣٠: | سطر ٣٠: | ||
#* [[معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن]] | #* [[معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن]] | ||
#* [[توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها]] | #* [[توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها]] | ||
#* مشكلة حوالة 1-3 | #* '''مشكلة حوالة 1-3''' | ||
#** يوجد عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3 | #** '''يوجد''' عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3 | ||
#*** [[حوالة 3-1 وبالاحمر او لايوجد حوالة + حوالة 25-2 بالاخضر]] | #*** [[حوالة 3-1 وبالاحمر او لايوجد حوالة + حوالة 25-2 بالاخضر]] | ||
#*** [[حوالة 3-1 و 25-2 بالاحمر او لايوجد حوالة]] | #*** [[حوالة 3-1 و 25-2 بالاحمر او لايوجد حوالة]] | ||
#** لا يوجد عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3 | #** '''لا يوجد''' عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3 | ||
#*** [[حوالة 3-1 وبالاحمر او لايوجد حوالة + حوالة 25-2 بالاخضر.]] | #*** [[حوالة 3-1 وبالاحمر او لايوجد حوالة + حوالة 25-2 بالاخضر.]] | ||
#*** [[حوالة 3-1 و 25-2 بالاحمر او لايوجد حوالة.]] | #*** [[حوالة 3-1 و 25-2 بالاحمر او لايوجد حوالة.]] | ||
مراجعة ١٢:١٨، ٢ مارس ٢٠٢٦
الرصيد
- الاساسيات
- توضيح رصيد الكابتن
- توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم ولديه رصيد
- توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم ولديه مديونية
- الرحلات الفيزا
- خصم العملاء
- الفاتورة
التحويل الاسبوعي
- الاساسيات
- آلية التحويل الأسبوعي
- عمليات السحب النقدي المجانية غير متاحة
- معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن
- توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها
- مشكلة حوالة 1-3
- يوجد عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3
- لا يوجد عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3
- حالات التحويل
- لم يتم رفع طلب تحويل
- حالة التحويل exported - اصفر
- حالة التحويل rejected - احمر
- حالة التحويل finished - اخضر
المديونية
- الاساسيات
- شحن الرصيد
- تم سداد المديونية واضيف المبلغ للكابتن
- لم يمر 3 ساعات على السداد ( لم يضاف السداد )
- تعدى 3 ساعات على السداد ( لم يضاف السداد )
- عملية شحن ظاهرة بالسالب
>>> اخر التعاميم - التسجيل - الحساب - التطبيق - الحظر - الرصيد - الاسعار- التعويضات - الحذف - عنواين التذكرة ( ATI ) - التصعيد - الشيتات <<<
