الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرصيد»
من bolt ksa
لا ملخص تعديل |
|||
| (١٣ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ٢٢: | سطر ٢٢: | ||
#*[[الفاتورة الشهرية]] | #*[[الفاتورة الشهرية]] | ||
#*[[الفاتورة لرحلة معينة]] | #*[[الفاتورة لرحلة معينة]] | ||
#*[[الملخص الشهري]] | |||
== '''التحويل الاسبوعي''' == | == '''التحويل الاسبوعي''' == | ||
| سطر ٢٩: | سطر ٣٠: | ||
#* [[معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن]] | #* [[معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن]] | ||
#* [[توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها]] | #* [[توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها]] | ||
# ''' | #* '''مشكلة حوالة 1-3''' | ||
#* [[ | #** '''لا يوجد''' عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3 | ||
#* [[تم تحويل المبلغ للكابتن | #*** [[حوالة 3-1 وبالاحمر او لايوجد حوالة + حوالة 25-2 بالاخضر.]] | ||
# ''' | # '''حالات التحويل''' | ||
#* [[المبلغ اقل من 50 ريال]] | #* '''لم يتم رفع طلب تحويل''' | ||
#* [[مبلغ اقل من 50 ريال وظاهر برصيد الكابتن بالتطبيق انه تم الخصم منه]] | #** [[رصيد الكابتن مدان نهاية الاسبوع المالي]] | ||
#* [[ | #* '''حالة التحويل exported - اصفر''' | ||
#* [[ | #** [[تم تحويل المبلغ للكابتن ولم تصل له بعد]] | ||
#* [[حوالة لم تصل للكابتن ( رد اول)]] | #* '''حالة التحويل rejected - احمر''' | ||
#* [[حوالة لم تصل للكابتن | #** [[المبلغ اقل من 50 ريال]] | ||
#** [[مبلغ اقل من 50 ريال وظاهر برصيد الكابتن بالتطبيق انه تم الخصم منه]] | |||
#** [[لعدم وجود حساب بنكي مضاف]] | |||
#** [[رمز ايبان خاطئ]] | |||
#** [[ايبان خاطئ]] | |||
#** [[بيانات العميل غير متطابقه]] | |||
#** [[الحساب الجاري متوقف]] | |||
#*'''حالة التحويل finished - اخضر''' | |||
#** [[تم تحويل المبلغ للكابتن ووصلت له]] | |||
#** [[طلب كشف الحساب البنكي]] | |||
#** [[حوالة لم تصل للكابتن ( طلب تغير الاييان)]] | |||
#** [[حوالة لم تصل للكابتن ( رد اول)]] | |||
#** [[حوالة لم تصل للكابتن ( رد ثاني )]] | |||
== '''المديونية''' == | == '''المديونية''' == | ||
| سطر ٤٩: | سطر ٦٢: | ||
#*[[لم يمر 3 ساعات على السداد]] ( لم يضاف السداد ) | #*[[لم يمر 3 ساعات على السداد]] ( لم يضاف السداد ) | ||
#*[[تعدى 3 ساعات على السداد]] ( لم يضاف السداد ) | #*[[تعدى 3 ساعات على السداد]] ( لم يضاف السداد ) | ||
#*[[عملية شحن ظاهرة بالسالب]] | |||
----'''>>> [[اخر التعاميم]] - [[1-التسجيل|التسجيل]] - [[2- الحساب|الحساب]] - [[التطبيق]] - [[3- الحظر|الحظر]] - [[الرصيد]] - [[5- الاسعار|الاسعار]]- [[6- التعويضات|التعويضات]] - [[4- الحذف|الحذف]] - [[كباتن|عنواين التذكرة ( ATI )]] - [[التصعيد]] - [[الشيتات]] <<<''' | ----'''>>> [[اخر التعاميم]] - [[1-التسجيل|التسجيل]] - [[2- الحساب|الحساب]] - [[التطبيق]] - [[3- الحظر|الحظر]] - [[الرصيد]] - [[5- الاسعار|الاسعار]]- [[6- التعويضات|التعويضات]] - [[4- الحذف|الحذف]] - [[كباتن|عنواين التذكرة ( ATI )]] - [[التصعيد]] - [[الشيتات]] <<<''' | ||
---- | ---- | ||
المراجعة الحالية بتاريخ ١٩:٣٨، ٧ مارس ٢٠٢٦
الرصيد
- الاساسيات
- توضيح رصيد الكابتن
- توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم ولديه رصيد
- توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم ولديه مديونية
- الرحلات الفيزا
- خصم العملاء
- الفاتورة
التحويل الاسبوعي
- الاساسيات
- آلية التحويل الأسبوعي
- عمليات السحب النقدي المجانية غير متاحة
- معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن
- توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها
- مشكلة حوالة 1-3
- لا يوجد عملية payout بالاسود بالرصيد بتاريخ 2-3
- حالات التحويل
- لم يتم رفع طلب تحويل
- حالة التحويل exported - اصفر
- حالة التحويل rejected - احمر
- حالة التحويل finished - اخضر
المديونية
- الاساسيات
- شحن الرصيد
- تم سداد المديونية واضيف المبلغ للكابتن
- لم يمر 3 ساعات على السداد ( لم يضاف السداد )
- تعدى 3 ساعات على السداد ( لم يضاف السداد )
- عملية شحن ظاهرة بالسالب
>>> اخر التعاميم - التسجيل - الحساب - التطبيق - الحظر - الرصيد - الاسعار- التعويضات - الحذف - عنواين التذكرة ( ATI ) - التصعيد - الشيتات <<<
