الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الرصيد»
من bolt ksa
لا ملخص تعديل |
لا ملخص تعديل |
||
| (٤٥ مراجعة متوسطة بواسطة نفس المستخدم غير معروضة) | |||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
# ''' | |||
#* [[مراجعة الرصيد | |||
# ''' | [[الكباتن2|عودة]] | ||
#* [[ | |||
#* [[ | == '''الرصيد''' == | ||
#* '''[[معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن]]''' | # '''الاساسيات''' | ||
# '''لم يتم التحويل | #* [[الكلمات الدلالية في صفحة بلانس الكابتن]] | ||
#* '''[[ | #* [[مراجعة الرصيد]] | ||
#* | # '''توضيح رصيد الكابتن''' | ||
#* | #* توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم '''ولديه رصيد''' | ||
#* | #** [[توضيح رصيد الكابتن وبدايه اليوم يوجد لديه رصيد وانتهى ولديه رصيد]] | ||
#* '''[[ | #** [[توضيح رصيد الكابتن وبدايه اليوم يوجد لديه رصيد وانتهى وهو مدان]] | ||
#* توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم '''ولديه مديونية''' | |||
#** [[توضيح رصيد الكابتن وبدايه اليوم رصيده مدان وانتهى ولديه رصيد]] | |||
#** [[توضيح رصيد الكابتن وبدايه اليوم رصيده مدان وانتهى وهو مدان]] | |||
# '''الرحلات الفيزا''' | |||
#* [[لم تنزل في حساب الكابتن]] | |||
#*[[اضيفت في حساب الكابتن]] | |||
# '''خصم العملاء''' | |||
#*[[العميل لديه خصم|طريقة معرفة خصم العملاء]] | |||
#'''الفاتورة''' | |||
#*[[الفاتورة الشهرية]] | |||
#*[[الفاتورة لرحلة معينة]] | |||
#*[[الملخص الشهري]] | |||
== '''التحويل الاسبوعي''' == | |||
#'''الاساسيات''' | |||
#* [[آلية التحويل الأسبوعي]] | |||
#* [[عمليات السحب النقدي المجانية غير متاحة]] | |||
#* [[معرفة المبالغ التي تحولت بالتطبيق للكابتن]] | |||
#* [[توضيح للكابتن ان الارباح لا يتم تحويلها]] | |||
# '''حالات التحويل''' | |||
#* '''لم يتم رفع طلب تحويل''' | |||
#** [[رصيد الكابتن مدان نهاية الاسبوع المالي]] | |||
#* '''حالة التحويل exported - اصفر''' | |||
#** [[تم تحويل المبلغ للكابتن ولم تصل له بعد]] | |||
#* '''حالة التحويل rejected - احمر''' | |||
#** [[المبلغ اقل من 50 ريال]] | |||
#** [[مبلغ اقل من 50 ريال وظاهر برصيد الكابتن بالتطبيق انه تم الخصم منه]] | |||
#** [[لعدم وجود حساب بنكي مضاف]] | |||
#** [[يوجد حساب بنكي مضاف ولم يتم التحويل]] | |||
#*'''حالة التحويل finished - اخضر''' | |||
#** [[تم تحويل المبلغ للكابتن ووصلت له]] | |||
#** [[طلب كشف الحساب البنكي]] | |||
#** [[حوالة لم تصل للكابتن ( رد اول)]] | |||
#** [[حوالة لم تصل للكابتن ( رد ثاني )]] | |||
== '''المديونية''' == | |||
#'''الاساسيات''' | |||
#*[[نظام المديونية]] | |||
#*[[طريقة سداد المديونية]] | |||
#*[[طريقة سداد المديونية - الكابتن لا يوجد لديه STCBANK]] | |||
#'''شحن الرصيد''' | |||
#*[[تم سداد المديونية واضيف المبلغ للكابتن]] | |||
#*[[لم يمر 3 ساعات على السداد]] ( لم يضاف السداد ) | |||
#*[[تعدى 3 ساعات على السداد]] ( لم يضاف السداد ) | |||
----'''>>> [[اخر التعاميم]] - [[1-التسجيل|التسجيل]] - [[2- الحساب|الحساب]] - [[التطبيق]] - [[3- الحظر|الحظر]] - [[الرصيد]] - [[5- الاسعار|الاسعار]]- [[6- التعويضات|التعويضات]] - [[4- الحذف|الحذف]] - [[كباتن|عنواين التذكرة ( ATI )]] - [[التصعيد]] - [[الشيتات]] <<<''' | |||
---- | |||
المراجعة الحالية بتاريخ ٠٦:٣١، ٩ ديسمبر ٢٠٢٥
الرصيد
- الاساسيات
- توضيح رصيد الكابتن
- توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم ولديه رصيد
- توضيح رصيد الكابتن بدا اليوم ولديه مديونية
- الرحلات الفيزا
- خصم العملاء
- الفاتورة
التحويل الاسبوعي
- الاساسيات
- حالات التحويل
- لم يتم رفع طلب تحويل
- حالة التحويل exported - اصفر
- حالة التحويل rejected - احمر
- حالة التحويل finished - اخضر
المديونية
- الاساسيات
- شحن الرصيد
- تم سداد المديونية واضيف المبلغ للكابتن
- لم يمر 3 ساعات على السداد ( لم يضاف السداد )
- تعدى 3 ساعات على السداد ( لم يضاف السداد )
>>> اخر التعاميم - التسجيل - الحساب - التطبيق - الحظر - الرصيد - الاسعار- التعويضات - الحذف - عنواين التذكرة ( ATI ) - التصعيد - الشيتات <<<
